RK | 公司名稱 | 區域 | 涉及行業 |
---|---|---|---|
1 | 北京機械工業自動化研究所有限公司 | 北京 | 汽車制造業、計算機、通信和其他電子設備制造業、食品醫藥制造業,物流配送 |
2 | 無錫先導智能裝備股份有限公司 | 江蘇 | 汽車制造業,計算機、通信和其他電子設備制造業,電氣機械和器材制造業等 |
3 | 科大智能科技股份有限公司 | 上海 | 汽車制造業,電力、熱力生產和供應業等 |
4 | 上海新時達電氣股份有限公司 | 上海 | 汽車制造業,計算機、通信和其他電子設備制造業等 |
5 | 重慶川儀自動化股份有限公司 | 重慶 | 儀器儀表制造業,精細化工程管理,化工、冶金、電力等 |
6 | 廣東東方精工科技股份有限公司 | 廣東 | 印刷和記錄媒介復制業等 |
7 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 | 遼寧 | 電子設備制造業,汽車制造業等 |
8 | 深圳科瑞技術股份有限公司 | 廣東 | 電子產品制造,汽車制造業,醫療灌裝、包裝,物流等 |
9 | 大族激光科技產業集團股份有限公司 | 廣東 | 計算機、通信和其他電子設備制造業,汽車制造業,電氣機械和器材制造業等 |
10 | 上海東富龍科技股份有限公司 | 上海 | 醫藥制造業 |
11 | 湖北三豐智能輸送裝備股份有限公司 | 湖北 | 汽車制造業等 |
12 | 長園集團股份有限公司 | 廣東 | 汽車制造業,紡織服裝、服飾業,計算機、通信和其他電子設備制造業等 |
13 | 華昌達智能裝備集團股份有限公司 | 湖北 | 汽車制造、物流倉儲、自動化輸送智能裝配生產線、工業機器人集成裝備(制造執行系統MES) |
14 | 寧波均普工業自動化有限公司 | 浙江 | 汽車制造業,工業制造、消費品制造,醫藥制造業等 |
15 | 博眾精工科技股份有限公司 | 江蘇 | 計算機、通信和其他電子設備制造業,汽車制造業等 |
16 | 楚天科技股份有限公司 | 湖南 | 醫藥制造業 |
17 | 蘇州富強科技有限公司 | 江蘇 | 電子設備制造業,汽車制造業等 |
18 | 和利時科技集團有限公司 | 北京 | 計算機、通信和其他電子設備制造業,石油加工、煉焦和核燃料加工業,電力、熱力生產和供應業等 |
19 | 天奇自動化工程股份有限公司 | 江蘇 | 汽車制造業 |
20 | 湖北京山輕工機械股份有限公司 | 湖北 | 造紙和紙制品業等 |
21 | 南京埃斯頓自動化股份有限公司 | 江蘇 | 汽車制造業、計算機、通信和其他電子設備制造業等 |
22 | 深圳市贏合科技股份有限公司 | 廣東 | 新能源產業 |
23 | 諾力智能裝備股份有限公司 | 浙江 | 醫藥制造業、汽車制造業、食品制造業等 |
24 | 埃夫特智能裝備股份有限公司 | 安徽 | 家電制造業,汽車制造業,食品制造業等 |
25 | 江蘇哈工智能機器人股份有限公司 | 江蘇 | 汽車制造業 |
26 | 沈陽藍英工業自動化裝備股份有限公司 | 遼寧 | 橡膠和塑料制品業、電氣機械和器材制造業等 |
27 | 重慶機電控股(集團)公司 | 重慶 | 汽車制造業、電氣機械和器材制造業等 |
28 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 浙江 | 電氣機械和器材制造業 |
29 | 廣東拓斯達科技股份有限公司 | 廣東 | 汽車制造業,計算機、通信和其他電子設備制造業等 |
30 | 蘇州賽騰精密電子股份有限公司 | 江蘇 | 汽車制造業、醫療制造業,計算機、通信和其他電子設備制造業等 |
31 | 中國電器科學研究院股份有限公司 | 廣東 | 電站機電,動力電池全自動處理,電子鋁箔生產線 |
32 | 安徽巨一自動化裝備有限公司 | 安徽 | 汽車制造業、智能物流 |
33 | 浙江日發精密機械股份有限公司 | 浙江 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業等 |
34 | 大連奧托股份有限公司 | 遼寧 | 汽車制造業 |
35 | 廣州瑞松智能科技股份有限公司 | 廣東 | 汽車、摩托車制造,電梯行業,3C電子 |
36 | 哈爾濱博實自動化股份有限公司 | 黑龍江 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業;化學原料和化學制品制造業等 |
37 | 艾普工華科技(武漢)有限公司 | 湖北 | 汽車、機械制造業 |
38 | 廣東正業科技股份有限公司 | 廣東 | 計算機、通信和其他電子設備制造業等 |
39 | 河南平原智能裝備股份有限公司 | 河南 | 汽車制造業 |
40 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 廣東 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
41 | 天津長榮科技集團股份有限公司 | 天津 | 印刷和記錄媒介復制業 |
42 | 武漢華中數控股份有限公司 | 湖北 | 航空航天,汽車制造業;能源裝備,3C加工等 |
43 | 營口金辰機械股份有限公司 | 遼寧 | 電氣機械和器材制造業 |
44 | 南京科遠自動化集團股份有限公司 | 江蘇 | 電氣機械和器材制造業 |
45 | 山西東杰智能物流裝備股份有限公司 | 山西 | 醫藥制造業、食品制造業,酒、飲料和精制茶制造業等 |
46 | 江蘇新美星包裝機械股份有限公司 | 江蘇 | 專用設備制造業,酒、飲料和精制茶制造業 |
47 | 杭州永創智能設備股份有限公司 | 浙江 | 食品制造業、醫藥制造業等 |
48 | 南京熊貓電子股份有限公司 | 江蘇 | 3C制造業、工程機械行業、精密機械制造業等 |
49 | 杭州中亞機械股份有限公司 | 浙江 | 食品制造業,酒、飲料和精制茶制造業等 |
50 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 北京 | 儀器儀表制造業 |
51 | 蘇州斯萊克精密設備股份有限公司 | 江蘇 | 金屬制品業 |
52 | 上海海得控制系統股份有限公司 | 上海 | 電氣機械和器材制造業、醫藥制造業等 |
53 | 華自科技股份有限公司 | 湖南 | 電力、熱力生產和供應業,水的生產和供應業 |
54 | 上海天永智能裝備股份有限公司 | 上海 | 汽車制造業、食品制造業、醫藥制造業等 |
55 | 北京誠益通控制工程科技股份有限公司 | 北京 | 醫藥制造業 |
56 | 深圳市瑞凌實業股份有限公司 | 廣東 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業,電力、熱力生產和供應業,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業等 |
57 | 蘇州天準科技股份有限公司 | 江蘇 | 汽車制造業、儀器儀表制造業等 |
58 | 松德智慧裝備股份有限公司 | 廣東 | 3C電子制造企業 |
59 | 軟控股份有限公司 | 山東 | 橡膠和塑料制品業等 |
60 | 廣州明珞汽車裝備有限公司 | 廣東 | 汽車制造業 |
61 | 深圳市長盈精密技術股份有限公司 | 廣東 | 3C電子制造企業 |
62 | 合肥合鍛智能制造股份有限公司 | 安徽 | 汽車制造業,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業等 |
63 | 大連智云自動化裝備股份有限公司 | 遼寧 | 汽車制造業 |
64 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 | 廣東 | 汽車制造業、電氣機械和器材制造業等 |
65 | 昆山華恒焊接股份有限公司 | 江蘇 | 汽車制造業等 |
66 | 深圳市今天國際物流技術股份有限公司 | 廣東 | 新能源、冷鏈行業、煙草制品業、汽車制造業等 |
67 | 廣州達意隆包裝機械股份有限公司 | 廣東 | 食品制造業,酒、飲料和精制茶制造業等 |
68 | 深圳雷柏機器人智能裝備有限公司 | 廣東 | 3C電子制造企業、家電 |
69 | 天津賽象科技股份有限公司 | 天津 | 橡膠和塑料制品業、汽車制造設備、電氣機械和器材制造業等 |
70 | 蘇州瀚川智能科技股份有限公司 | 江蘇 | 汽車制造業、醫藥制造業、新能源等 |
71 | 浙江田中精機股份有限公司 | 浙江 | 汽車制造業、消費電子和家電制造業、醫療器械制造業 |
72 | 快克智能裝備股份有限公司 | 江蘇 | 汽車制造業 |
73 | 江蘇北人機器人系統股份有限公司 | 江蘇 | 汽車制造業,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業等 |
74 | 上海克來機電自動化工程股份有限公司 | 上海 | 汽車制造業 |
75 | 北京萬向新元科技股份有限公司 | 北京 | 橡膠和塑料制品業 |
76 | 合肥泰禾光電科技股份有限公司 | 安徽 | 農副食品加工業 |
77 | 安徽瑞祥工業有限公司 | 安徽 | 汽車制造業、智能機器人 |
78 | 佛山隆深機器人有限公司 | 廣東 | 汽車制造業、通用設備制造業、建筑材料生產等 |
79 | 深圳市德富萊智能科技股份有限公司 | 廣東 | 機械加工、汽車制造、注塑壓鑄等 |
80 | 惠州市華陽多媒體電子有限公司 | 廣東 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
81 | 昆山邁致治具科技有限公司 | 江蘇 | 醫藥制造業、汽車制造業、食品制造業等 |
82 | 長沙長泰智能裝備有限公司(中輕集團) | 湖南 | 造紙和紙制品業、汽車、工程機械、軌道交通裝備、家電 |
83 | 蘇州德邁科電氣有限公司 | 江蘇 | 汽車和輪胎制造業、食品飲料制造業 |
84 | 上海中車瑞伯德智能系統股份有限公司 | 上海 | 汽車制造業;鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業等 |
85 | 深圳市天和雙力物流自動化設備有限公司 | 廣東 | 汽車部件、郵政速遞、跨境電商、醫院醫藥等 |
86 | 上海明匠智能系統有限公司 | 上海 | 汽車制造業、計算機、通信和其他電子設備制造業等 |
87 | 賽摩電氣股份有限公司 | 江蘇 | 汽車制造業,家具制造業,計算機、通信和其他電子設備制造業等 |
88 | 北京安控科技股份有限公司 | 北京 | 儀器儀表制造業、石油加工、煉焦和核燃料加工業、化學原料和化學制品制造業 |
89 | 深圳連碩自動化科技有限公司 | 廣東 | 計算機、通信和其他電子設備制造業,食品制造業等 |
90 | 巨輪智能裝備股份有限公司 | 廣東 | 橡膠和塑料制品業 |
91 | 深圳橙子自動化有限公司 | 廣東 | 3C電子、汽車電子、醫療電子、半導體行業 |
92 | 浙江智昌機器人科技有限公司 | 浙江 | 汽車制造業,計算機、新能源,家電制造,智能物流 |
93 | 廈門航天思爾特機器人系統股份公司 | 福建 | 汽車制造業等 |
94 | 湖北國瑞智能裝備股份有限公司 | 湖北 | 汽車制造業 |
95 | 寧波江宸智能裝備股份有限公司 | 浙江 | 汽車制造業等 |
96 | 深圳遠榮智能制造股份有限公司 | 廣東 | 計算機、通信和其他電子設備制造業,汽車制造業等 |
97 | 武漢德寶裝備股份有限公司 | 湖北 | 汽車制造業 |
98 | 上海沃迪智能裝備股份有限公司 | 上海 | 醫藥制造業、食品制造業等 |
99 | 凱德自控技術長沙股份有限公司 | 湖南 | 電氣機械和器材制造業 |
100 | 濟南奧圖自動化股份有限公司 | 山東 | 汽車制造業等 |
商用機器人 Disinfection Robot 展廳機器人 智能垃圾站 輪式機器人底盤 迎賓機器人 移動機器人底盤 講解機器人 紫外線消毒機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 服務機器人底盤 智能送餐機器人 霧化消毒機 機器人OEM代工廠 消毒機器人排名 智能配送機器人 圖書館機器人 導引機器人 移動消毒機器人 導診機器人 迎賓接待機器人 前臺機器人 導覽機器人 酒店送物機器人 云跡科技潤機器人 云跡酒店機器人 智能導診機器人 |