創(chuàng)澤機器人 |
CHUANGZE ROBOT |
人形機器人的環(huán)境感知方案或可類比智能汽車,環(huán)境感知是對于環(huán)境的場景理解能力, 例如障礙物的類型、道路標(biāo)志及標(biāo)線、行車車輛的檢測、交通信息等數(shù)據(jù)的語言分類。環(huán)境 感知需要通過傳感器獲取大量的周圍環(huán)境信息,確保對車輛周圍環(huán)境的正確理解,并基于此 做出相應(yīng)的規(guī)劃和決策。
同樣地,人形機器人也需要感知系統(tǒng)判斷周遭環(huán)境。由于各類環(huán)境感知傳感器在感知性 能上各有優(yōu)劣,大部分企業(yè)會采用混合方案。
性能 | 攝像頭 | 毫米波雷達(dá) | 激光雷達(dá) | 超聲波雷達(dá) |
測距/測速 | 可實現(xiàn)測距,但精度較 低 | 縱向精度高,橫向 精度低 | 高精度 | 高精度 |
感知距離 | 幾十米 | 可達(dá)200米以上 | 可達(dá)200米以上 | 一般2米以內(nèi) |
行人、物體識別 | 通過AI算法識別,但難 以識別非標(biāo)準(zhǔn)障礙物 | 難以識別 | 3D建模,易識別 | 可識別 |
路標(biāo)識別 | 可識別 | 無法識別 | 無法識別 | 無法識別 |
惡劣天氣 | 易受影響 | 不受影響 | 易受影響 | 不受影響 |
溫度穩(wěn)定性 | 高 | 高 | 高 | 低 |
運行速度測量能力 | 弱 | 強 | 強 | 一般 |
光照 | 除夜視紅外都影響 | 不受影響 | 不受影響 | 不受影響 |
算法技術(shù)成熟度 | 高 | 較高 | 一般 | 高 |
成本 | 一般 | 較高 | 高 | 低 |
自動駕駛主要應(yīng)用 場景 | 車道偏離預(yù)警、車道保 持系統(tǒng)、盲區(qū)監(jiān)測系 統(tǒng)、前車防撞預(yù)警、交 通標(biāo)志識別、交通信號 懂識別、全景泊車 | 自適應(yīng)巡航控制系 統(tǒng)、自動剎車輔助 系統(tǒng) | 實施建立車輛周邊 環(huán)境的三維模型 | 泊車輔助 |
機器人底盤 Disinfection Robot 消毒機器人 講解機器人 迎賓機器人 移動機器人底盤 商用機器人 智能垃圾站 智能服務(wù)機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 紫外線消毒機器人 消毒機器人價格 展廳機器人 服務(wù)機器人底盤 核酸采樣機器人 智能配送機器人 導(dǎo)覽機器人 |